Šifra artikla: | 01010071 |
Kataloški broj: | BAM90SE03 |
ID artikla: | 104 |
Naziv 2: | 38-202 |
Raspoloživo: | 11 |
Težina: | 3,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 12,99 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | Savršena hrana za sve vrste pasa s alergijama ili probavnim smetnjama. Značajke: - Visoka probavljivost: Zahvaljujući visokoj probavljivosti sastojaka, hranjive tvari savršeno se apsorbiraju i na taj način pomažu probavi. - Koža i dlaka: Cink, vitamin A i masne kiseline pomažu razvoju zdrave kože i sjajne dlake - Probavni sustav: Probiotici (FOS + MOS) pomažu pravilnom radu crijevne flore , osiguravajući idealnu apsorpciju hranjivih tvari i izvrsnu probavu. - Neutralizacija mirisa: ekstrakt Yucca prirodno smanjuje neugodan miris izmeta. Sastojci: Svježi losos 20%, riža, kukuruz, dehidrirani losos, krumpir (14%), pileca mast, hidrolizirani losos, pulpa šećerne repe, kvasci, minerali, cikorije FOS (0,05%), mangovi oligosaharidi MOS (0,1%), juka. Aditivi: Vitamin A 18000 IU / kg, vitamin D3 1800 IU / kg, vitamin E 200 mg / kg, vitamin C 75 mg / kg, željezo (bakreni sulfat monohidrat) 75 mg / kg, jod (kalijev jodid) 3 , 50 mg / kg, bakar (bakreni sulfat pentahidrat) 10 mg / kg, magnezij (mangan-sulfat monohidrat) 7,5 mg / kg, cink (cinkov oksid) 120 mg / kg, selen (natrijev selenit) 0 , 1 mg / kg, taurin 500 mg / kg, L-karnitin 40 mg / kg. Tehnološki aditivi: Antioksidanti: tokoferol iz biljnih ulja 145 mg / kg. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |