Šifra artikla: | 03042046 |
Kataloški broj: | ETM-XR15-G6-PRO |
ID artikla: | 11154 |
Naziv 2: | 10-1680 |
Raspoloživo: | 1 |
Težina: | 1,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 589,59 € |
Opis: | Radion Pro je odgovoran za rasvjetu javnih akvarija, objekata za akvakulturu i laboratorija za mrijest koralja diljem svijeta. Unatoc tome, naš najvažniji korisnik je pronicljivi kućni akvarist. Nenadmašan u uravnoteženom izlazu, G6 PRO nastavlja tradiciju s dodatnom sposobnošču u plavom i UV spektru i nevjerojatnim dodatnim širenjem! RADION® XR15 G6 PRO Savršeno za spremnike širine i dubine 24-30 inča. Sveobuhvatan spektar i izvedba. Dimenzije: Duljina 7 inca (18 cm) Širina 7 inca (18 cm) Visina 1,5 inca (3,9 cm) Težina 3,5 lbs (1587 g) Specifikacije napajanja : Potrošnja 95W Univerzalni ulazni raspon 100-240VAC, 50/60Hz Vršna udarna struja 1,3 A LED diode Boje 8 Hladna bijela 16 Kraljevski plava 8 Plava 2 Crvena 3 zelena 2 395 nm 1 405 nm 2 415 nm 4 430 nm 4 Topla bijela MONTAŽA JEDNA RUKA RMS Ova dva specijalizirana kompleta dizajnirana su za XR15 i XR30 model Radions. Svaki komplet sadrži sve što je potrebno za montiranje Radion svjetla na gotovo bilo koji standardni spremnik ili spremnik bez okvira. Svaki komplet sadrži više kliznih tračnica i rotirajući X-nosač, što vam omogućuje da jednostavno postavite svoj Radion točno tamo gdje vam je potreban. Widgeti. Widgeti. Widgeti. Uložili ste u svoj ekosustav s najpametnijom i najsposobnijom EcoTech® opremom. Sada otključajte pravi potencijal ovog sustava sa aplikacijom na vašem pametnom uređaju. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |