Šifra artikla: | 01020603 |
Kataloški broj: | MPF8CNAT0412 |
ID artikla: | 12123 |
Naziv 2: | 46-008 |
Raspoloživo: | 177 |
Težina: | 0,09 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 1,23 € |
Atribut 1: | Mokra hrana |
Opis: | Potpuna mokra hrana za odrasle mačke, u vrećici. Bez umjetnih boja, umjetnih konzervansa ili pojačivača okusa. Ukusna, izbalansirana i cjelovita prirodna hrana za odrasle mačke, koja održava zdravlje i vitalnost mačke u njezinom najaktivnijem životnom razdoblju. Sastojci: tuna 26%, piletina 24%, pileća jetra 20%, pileći bujon 10%, minerali *lososovo ulje 0.1%, *suncokretovo ulje 0,1%, sušena borovnica 0,05%, sušena brusnica 0,05%, *sušeni korijen cikorije 0,04%, *kvasac 0.04%, prah Yucca-e 0,005%. Analitički sastav: sirovi protein 10,5%, Crude Fat 9,5%, sirova vlaknina 0,5%, sirovi pepeo 3%, vlaga 75%. Dodaci: nutritivni dodaci po kg: vitamin A 1000IU, taurin 505mg, vitamin E 20mg, željezo (željezni (II) sulfat monohidrat) 10,6mg, cink (cinkov sulfat, monohidrat) 10mg, mangan (manganov sulfat monohidrat) 5,3mg, bakar (bakreni (II) sulfat pentahidrat) 1mg, jod (kalcijev jodat, anhidridan) 0,53mg. Uputa za hranjenje: dnevna preporučena količina - navedeno na pakiranju. Poslužite obrok sobne temperature. Osigurajte vašem ljubimcu uvijek dostupnu svježu vodu za piće. Nakon otvaranja, neiskorištenu hranu čuvajte u hladnjaku, u zatvorenoj posudi, te upotrijebite unutar 72 sata. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |