Šifra artikla: | 01011597 |
Kataloški broj: | 04615133 |
ID artikla: | 12339 |
Raspoloživo: | 8 |
Težina: | 15,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 48,70 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | Panzi dry Fit-Active Dog Adult govedina/mrkva/krumpir Potpuna suha hrana za odrasle pse. Sadrži visokokvalitetnu govedinu, kao bogat izvor proteina i željeza, lososovo ulje (izvor omega 3 i omega 6 masnih kiselina) i mrkvu za podršku zdravlju kože i dlake, te krumpir kao izvor lako probavljivih ugljikohidrata. Sastojci: meso i prerađevine životinjskog podrijetla (min. 29%, od čega min. 17% govedine), pšenica, mekinje, kukuruz, masti i ulja (goveđa mast, lososovo ulje), sušena repa, krumpir (min. 4%), riža, riba i riblje prerađevine (lososovo brašno min. 3%), mrkva (min. 3%), dijetalna vlakna, glukozamin sulfat (600 mg/kg), ekstrakt yucca schidigera. Analitički sastav: sirovi proteini 25,0%, sirove masti i ulja 14%, sirovi pepeo 10,50%, sirova vlaknina 2,42%, vlaga maks. 10,00%. Dodaci (po kg): nutritivni dodaci (po kg): kalcij 0,39%, v itamin E / all-rac-alphatocopheryl acetate (3a700) 37 mg, vitamin A (3a672a) 6250 IU. Upute za hranjenje: preporučene dnevne količine naznačene su na pakiranju. Preporuča se podijeliti dnevnu količinu na dva do tri obroka. Dnevne hranidbene potrebe vašeg psa mogu varirati ovisno o aktivnosti, dobi i veličini, te okolini u kojoj boravi. Vašem psu osigurajte uvijek dostupnu svježu vodu za piće. Čuvati na suhom, hladnom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |