| Šifra artikla: | 03015103 |
| Kataloški broj: | A8112-0103 |
| ID artikla: | 13380 |
| Raspoloživo: | 24 |
| Težina: | 1,00 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 4,15 € |
| Atribut 1: | Posudice |
| Opis: | Predstavljamo Delice 2 Marble zdjelu, koja unosi bezvremensku eleganciju mramora u vaš dom. Mramor je ponovno u modi i lako ga je uskladiti s bilo kojim interijerom. Savicova Marble kolekcija utjelovljuje mirnocu i jednostavnost mramora u prakticnom dizajnu koji ce vaši kucni ljubimci obožavati. Kljucne znacajke: Moderan dizajn s klasicnim dodirom: Izradena od izdržljive plastike s prekrasnim mramornim završetkom, ova zdjela predstavlja savršeni spoj funkcionalnosti i estetske privlacnosti, omogucujuci vašem ljubimcu obrok u stilu. Prakticnost na prvom mjestu: Opremljena integriranim rukohvatom za lako podizanje, omogucava jednostavno dopunjavanje i temeljito cišcenje. Stabilnost tijekom obroka: Gumeni rub protiv klizanja osigurava dodatnu stabilnost, držeci zdjelu cvrsto na mjestu dok vaš ljubimac jede. Idealna velicina: S kapacitetom od 0,6 litara, zdjela je savršeno dimenzionirana za svakodnevne potrebe vašeg ljubimca. Luksuzni mramorni izgled cini je idealnim dodatkom svakom interijeru. Jednostavno održavanje: Zdjela je prikladna za pranje u perilici posuda, što olakšava održavanje higijene bez dodatnog truda. Neka vaš ljubimac uživa u obroku s elegancijom i prakticnošcu uz Delice 2 Marble zdjelu! |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |