Šifra artikla: | 05050252 |
Kataloški broj: | TC003D |
ID artikla: | 13439 |
Raspoloživo: | 3 |
Težina: | 0,06 g |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 9,95 € |
Opis: | Riccardia Chamedryfolia, sada dostupna u Tropica 1-2-Grow! liniji, jedinstvena je jetrenjaca koja pruža zamršenu teksturu za podvodne pejzaže. Poznata po svom nježnom, koraljolikom izgledu, idealna je za dodavanje suptilnih detalja u oštre krajolike, bilo da je pricvršcena za kamenje, naplavine ili se koristi kao pokrivac. Njena bogata zelena boja pojacava prirodni dojam svakog akvarija, što je cini popularnim izborom za akvaskejpere koji teže profinjenom, organskom izgledu. Ovaj mah idealan je za nisko do umjereno osvjetljenje i može se prilagoditi razlicitim uvjetima vode. Riccardia Chamedryfolia raste sporo i jednostavna je za održavanje, stvarajuci guste, kompaktne nakupine koje omogucuju akvaristima da definiraju i strukturiraju podrucja uz minimalno orezivanje. Njena jedinstvena pojava cini je svestranim dodatkom svakom akvariju, savršenim za postizanje zrelog i uspostavljenog izgleda. Važne prednosti: Jedinstvena tekstura: Dodaje zamršene detalje u pejzaže. Svestrano pricvršcivanje: Idealan za kamenje i naplavine. Spor rast: Zahtijeva minimalno održavanje. Kompaktne nakupine: Stvara guste, strukturirane zakrpe. Prilagodljivost uvjetima: Uspijeva u razlicitim postavkama. Riccardia Chamedryfolia iz serije 1-2-Grow! idealan je izbor za akvariste koji cijene profinjene detalje i žele dodati jedinstven, prirodan element u svoj akvarij. Informacije o biljci: Tip: Mahovina Podrijetlo: Azija (Zemlja ili kontinent gdje je biljka najrasprostranjenija. Kultivar oznacava da je biljka uzgojena ili nastala u kulturi.) Brzina rasta: Spora (Brzina rasta u usporedbi s ostalim akvarijskim biljkama.) Visina: 3 - 5+ cm (Prosjecna visina biljke nakon dva mjeseca u akvariju.), Zahtjevi za svjetlom: Visoki (Umjereni zahtjevi za svjetlom su oko 0,5 W/L.) CO2 zahtjevi: Umjereni (Umjerena potreba za CO2 odgovara otprilike 6-14 mg/L. Visoka potreba za CO2 je 15-25 mg/L.) |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |