Šifra artikla: | 03040128 |
Kataloški broj: | 2273020 |
ID artikla: | 1494 |
Raspoloživo: | 1 |
Težina: | 4,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 230,00 € |
Opis: | EHEIM professionel 4+ - Eheim najbolji vanjski filter, ali sada s integriranim gumbom za hitne slučajeve. Usvojili smo brojne prednosti profesionalne serije 3 - moćne performanse, optimalna energetska učinkovitost, tihi rad, pomoć za punjenje, adapter sigurnosnog crijeva - ali tehnologiju smo poboljšali i ugrađivanjem novog gumba „Xtender“. U slučaju da je izlaz smanjen zbog finog blokiranja medija filtra, gumb se može prilagoditi za preusmjeravanje protoka. Biološka filtracija održava se i servisni interval može se produžiti za nekoliko dana. Dostupne su 3 veličine za akvarije do 250, 350 i 600 litara. Modeli 250 i 350 također su dostupni s integriranim grijačem u obliku termo filtra (T). Uz to, professionel 350e može se elektronički upravljati s računala. EHEIM professionel 4+ 350 Voltaža: 230V Standardna utičnica: EUR Za upotrebu vani: NE Za akvarije do cca: 180l-350l Snaga pumpe (50HZ) po satu cca: 1050L Snaga pumpe u visinu (max visina pumpanja na 50Hz): 1.8m Snaga (50Hz): 16W Grijac: NE Volumen kanistera: 7.4l Volumen filtera: 5l Visina instalacije: 180cm Volumen predfiltera: 0.5l Usisna strana crijeva fi: 16.0/22.0mm Izlazna strana crijeva fi: 16.0/22.0mm Visina: 398mm Širina: 238mm Dubina: 244mm Slatkovodni: DA Morska voda: DA Jamstvo: 3 godine |
Dokument: | 2271-2275_2371-2373_prof4-_5e.pdf |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |