Šifra artikla: | 01040115 |
Kataloški broj: | 1009715 |
ID artikla: | 1577 |
Naziv 2: | 1009715 |
Raspoloživo: | 15 |
Težina: | 0,08 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 8,75 € |
Opis: | Potapajuće oblatne za svejede ribe koje se hrane na dnu, poput loacheva, soma (Corydoras spp.) I ribe dna. Nutritivno cjelovita i znanstveno formulirana za pružanje svih proteina, vitamina i minerala potrebnih za zdrav rast i razvoj. Oblatne imaju vrlo tanke rubove, što olakšava grickanje ribama. Oblatne su vrlo stabilne i ne razgrađuju se brzo niti zamagljuju vodu. Napravljeno od najfinijih sastojaka i sadrži stabilizirani vitamin C i druge pojačivaće imunosti. S niskim sadržajem fosfora i pepela. Sastav: Riblje brašno, pšenično brašno, sojino brašno, lomljena riža, lososovo ulje, obrok od algi, lucerna, pivski kvasac, Spirulina, obrok od krila, pšenični gluten, mineralni premiks, lecitin, vitamini (stabilizirana askorbinska kiselina (vit C), alfa-tokoferol acetat (vit E), pantotenska kiselina, piridoksin (vit B6), tiamin (vit B1), niacin, riboflavin (vit B12), folna kiselina, retinol (vit A), kolekalciferol (vit D3), biotin, cijanokobalamin (vit B12) , menadion natrijev bisulfit (vit K3)), odaberite aminokiseline (dl-metionin, l-lizin, taurin) i konzervanse (kalcijev propionat, kalijev sorbat, etoksikin). Zajamčena analiza: Proteini (min) 43%, Vlakna (maks.) 2,8%, Masnoća (min) 6%, Pepeo (maks.) 11,4%, Vlaga (max) 10% |
Dokument: | ON-Dry-Menu-2015.pdf |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |