Šifra artikla: | 01010149 |
Kataloški broj: | ALC125810 |
ID artikla: | 232 |
Naziv 2: | ALC125810 |
Raspoloživo: | 21 |
Težina: | 14,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 41,49 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | Potpuna hrana za kućne ljubimce za odrasle i starije pse. SASTAV: žitarice (53%cjelovito zrno), meso i prerađevine životinjskog podrijetla (18% od cega 4% piletine), ekstrakti biljnih bjelančevina, prerađevine biljnog podrijetla, ulja i masti, povrće (1,1% sušenog korijena cikorije, 0,08% sušenog graška, 0,08% sušene mrkve), minerali. DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE: Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 20100; Vit. D3: 1100; Vit. E: 95mg/kg; Fe: 83; I: 2.0; Cu: 9.2; Mn: 6.3; Zn: 120; Se: 0,20. S antioksidantima. ANALITIČKI SASTAV: Bjelančevine: 24%, sadržaj masti: 10%, Sirovi pepeo; 7,5%, sirova vlakna: 3,5%, Omega 3 masne kiseline: 0,3%, Omega 6 masne kiseline 1,7%. UPUTE ZA UPOTREBU: 5 - 15 kg = 115 g - 245 g 15 - 25 kg = 245 g - 345 g 25 - 45 kg = 345 g - 510 g 45 - 70 kg = 510 g - 685 g Navedene količine služe samo kao smjernice. Kako biste pomogli održati psa u idealnoj tjelesnoj kondiciji, prilagodite količine ovisno o razini aktivnosti Vašeg psa, fizičkoj kondiciji i individualnim potrebama. Čista, svježa voda za piće treba uvijek biti dostupna. Redovito konzultirajte veterinara o zdravlju Vašeg psa. Uvedite PURINA DOG CHOW MATURE SENIOR S PILETINOM postupno kroz 7 dana. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |