Šifra artikla: | 01010819 |
Kataloški broj: | MPF1DNAT0601 |
ID artikla: | 2416 |
Naziv 2: | 46-063 |
Raspoloživo: | 358 |
Težina: | 0,39 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 2,68 € |
Atribut 1: | Mokra hrana |
Opis: | Naturo hrana za pse sa 50% visokokvalitetnih komadića ribe i piletine u biljnom želeu. Mješavina povrća uključujući slatki krumpir, miješane paprike i mahune. Bez žitarica i glutena posebno za pse koji pate od alergija i trebaju lako probavljivu hranu. Sadrži glukozamin i kondroitin za njegu zglobova i poboljšanu pokretljivost. Pomaže pri obnovi i stvaranju novog Cartlidgea. Sadrži ulja suncokreta i lososa koja osiguravaju omega 3 i 6 masne kiseline za održavanje zdrave kože i sjajne dlake. Sastav Losos 26% piletina 24% Mješavina paprike, mahune i batat 8% (od 0,9% sušenog voća i povrća) Minerali suncokretovo ulje 0,125% Lososovo ulje 0,06% laneno ulje 0,06% Osušena alga Sušeni peršin Osušeni korijen cikorije Mananoligosaharidi (prebiotički MOS) Osušena kopriva Zeleni čaj Osušeni šipak glukozamin (0,005%) Kondroitin sulfat (0,0025%) Neven Kalorije Kcal/100g 99 Analitički sastav: Sirovi proteini 7% Sirove masti 6,5% Sirova vlakna 0,5% Sirovi pepeo 3,5% Vlaga 78% Prehrambeni dodaci: Vitamin A 3000 IU Vitamin E 40 mg Cink (cink sulfat, monohidrat) 25 mg Željezo (željezni sulfat, monohidrat) 20 mg Mangan (manganov sulfat, monohidrat) 3,75 mg Bakar (bakar sulfat, pentahidrat) 3 mg |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |