Šifra artikla: | 01010171 |
Kataloški broj: | ALC85728 |
ID artikla: | 288 |
Naziv 2: | ALC85728 |
Raspoloživo: | 4 |
Težina: | 14,00 kg |
Akcija: | Artikl je na akciji! |
Rabat: | 25,00% |
Vaša cijena: | 32,99 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | DOG CHOW Adult Active Piletina, potpuna hrana za kućne ljubimce, za odrasle pse. SASTAV: žitarice, meso i prerađevine životinjskog podrijetla (8%*), ekstrakti biljnih bjelančevina, ulja i masti, prerađevine biljnog podrijetla (BiH: prerađevine biljnog porijekla) (sušena pulpa repe 1,5%), minerali. * jednako je 16% rehidriranog mesa i prerađevina životinjskog podrijetla: najmanje 4% piletine. Dodaci hrani za životinje: Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 24 150; Vit. D3 :1 380; Vit. E: 115; mg/kg: Fe (E1): 306; I (E2): 3,8; Cu (E4): 43,8; Mn (E5): 23,4; Zn (E6): 494; Se (E8): 0,54. S antioksidansima. ANALITIČKI SASTAV: bjelančevine: 27%, sadržaj masti: 13%, sirovi pepeo: 8,0%, sirova vlaknina: 3,0%. UPUTA ZA HRANJENJE: Težina psa = Preporučene dnevne količine Veličina psa = Aktivan / Aktivan+ (1 h) / Aktivan++ (3 h): 5 - 12 kg = 100 g - 200 g / 110 g - 220 g / 130 g - 260 g 12 - 25 kg = 200 g - 350 g / 220 g - 390 g / 260 g - 460 g 25 - 45 kg = 350 g - 550 g / 390 g - 600 g / 460 g - 710 g 45 - 70 kg = 550 g - 770 g / 600 g - 840 g / 710 g - 1000 g Navedene količine su samo smjernice. Preporučene dnevne količine treba prilagoditi razini aktivnosti, tjelesnoj kondiciji i individualnim potrebama Vašeg psa. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |