Šifra artikla: | 01010176 |
Kataloški broj: | ALC85726 |
ID artikla: | 293 |
Naziv 2: | ALC85726 |
Raspoloživo: | 6 |
Težina: | 2,50 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 9,49 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | DOG CHOW Adult Sensitive, potpuna hrana za kućne ljubimce, za odrasle pse s osjetljivom kožom, dlakom i probavom. SASTAV: žitarice, meso i prerađevine životinjskog podrijetla, ekstrakti biljnih bjelančevina, ulja i masti, ribe i riblje prerađevine (1,8%*), prerađevine biljnog podrijetla (BiH: prerađevine biljnog porijekla) (sušena pulpa repe 1,5%), povrće (sušeni korijen cikorije 1,1%), minerali. * jednako je 4% rehidriranih riba i ribljih prerađevina: jednako je 4% lososa. Dodaci hrani za životinje: Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 20 300; Vit. D3: 1 180; Vit E: 97; mg/kg: Fe (E1): 257; I (E2): 3,3; Cu (E4): 36,8; Mn (E5): 19,7; Zn (E6): 415; Se (E8): 0,45. S antioksidansima. ANALITIČKI SASTAV: bjelančevine: 23%, sadržaj masti: 10,0%, sirovi pepeo: 8,0%, sirova vlaknina: 3,0%, Omega 3 masne kiseline (EPA + DHA): 0,2%, Omega 6 masne kiseline (linolna kiselina): 1,4%. UPUTA ZA HRANJENJE: Težina psa = Preporučene dnevne količine: 5 - 12 kg = 110 g - 210 g 12 - 25 kg = 210 g - 370 g 25 - 45 kg = 370 g - 580 g 45 - 70 kg = 580 g - 800 g Navedene količine su samo smjernice. Preporučene dnevne količine treba prilagoditi razini aktivnosti, tjelesnoj kondiciji i individualnim potrebama Vašeg psa. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |