| Šifra artikla: | 03040535 |
| Kataloški broj: | AF34783 |
| ID artikla: | 3003 |
| Raspoloživo: | 3 |
| Težina: | 0,50 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 32,10 € |
| Opis: | Komponenta A je dizajnirana za ispravljanje manjih nedostataka stroncija i barija u morskim akvarijima. Jedinstvena formula stvorena je na temelju istog omjera stroncija i barija kao prirodna morska voda. Skimer i mediji za filtriranje imaju tendenciju uklanjanja elemenata u tragovima iz vode zatvorenog akvarijskog sustava, zbog cega je neophodna nadopuna mikrohranjivim tvarima. Zbog savršene ravnoteže elemenata Komponenta A omogucuje stvaranje uvjeta gotovo identicnih prirodnoj morskoj vodi. Stroncij podupire stvaranje kosturnog tkiva koralja i poboljšava apsorpciju kalcija. Takoder podržava rast mekih koralja. Sigurna koncentracija pripravka smanjuje mogucnost predoziranja mikrohranjivim tvarima, stoga komponentu A mogu koristiti i akvaristi pocetnici. Doziranje: U mješovitim grebenim akvarijima 5 ml na 100 l vode jednom tjedno. Doza se može prilagoditi i potrošnji kalcija – 1 ml na svakih 20 ppm/100 l vode. U akvarijima koji se vode Balling metodom – 20 ml/1 l otopine kalcija. Kada koristite komponente A, B, C, izmedu svake doze potrebno je držati vremenski interval od 5 minuta. Nemojte miješati niti skladištiti komponente u jednom spremniku. |
| Dokument: | Aquaforest_katalog-2022_EN_web_120522_pop.pdf |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |