Šifra artikla: | 01020098 |
Kataloški broj: | ALC122550 |
ID artikla: | 303 |
Naziv 2: | ALC122550 |
Raspoloživo: | 16 |
Težina: | 0,34 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 2,79 € |
Atribut 1: | Mokra hrana |
Opis: | SASTAV Meso i prerađevine životinjskog podrijetla* (14%,od čega govedine 4%), Ekstrakti biljnih bjelančevina, Ribe i riblje prerađevine, Minerali, Različiti šećeri. Meso i prerađevine životinjskog podrijetla* (14%, od čega piletina8%), Ekstrakti biljnih bjelančevina, Ribe i riblje prerađevine, Minerali, Različiti šećeri. DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE : Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 655; Vit. D3: 100; Vit. E: 15; mg/kg: Željezov sulfat monohidrat: (Fe: 7.6); Bezvodni kalcijev jodat: (I: 0.19); Bakrov sulfat pentahidrat: (Cu: 0.66); Manganov sulfat monohidrat: (Mn: 1.5); Cinkov sulfat monohidrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Arome ANALITIČKI SASTAV : Vlaga: 82,0% Bjelančevine: 11,5% Sadržaj masti: 2,5% Sirovi pepeo: 2,5% Sirova vlaknina/sirova vlakna: 0,05% Omega 6 masnih kiselina: 0,4%. Prosječnoj odrasloj mački (4kg) poslužite 4 vrećice tokom dana najmanje 2 odvojena obroka. Preporučene količine za odrasle mačke navedene su za srednje aktivne mačke pri normalnim temperaturama okoline. Individualne potrebe se razlikuju i preporučene količine treba prilagoditi potrebama vaše mačke kako bi bila prikladne, zdrave tjelesne težine. Poslužiti na sobnoj temperaturi. Prosječnoj odrasloj steriliziranoj mački (4kg) poslužite 3 vrećice tokom dana u najmanje 2 odvojena obroka. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |