| Šifra artikla: | 01010190 |
| Kataloški broj: | ALC91684 |
| ID artikla: | 351 |
| Naziv 2: | 18-0601 |
| Raspoloživo: | 12 |
| Težina: | 0,12 kg |
| Akcija: | - |
| Rabat: | 0% |
| Vaša cijena: | 2,29 € |
| Atribut 1: | Poslastica |
| Opis: | Potaknite maštu svojega psa s Purina AdVENTuROS štapicima i neka nova divlja avantura zapocne. Svi AdVENTuROS proizvodi bogati su peradi - zato isprobajte citav asortiman još danas. Tvrdi izvana, a meki iznutra i bogati slasnom aromom bizona, sve su što vaš pas voli o slobodi i prirodi. Purina AdVENTuROS štapici s divljim okusom bizona. Gorivo za pustolovine pasa. Sastojci Žitarice Glicerol Meso i preradevine životinjskog podrijetla Razliciti šeceri Ekstrakti biljnih bjelancevina Minerali Sorbitol Kvasci Ulja i masti Analiticki sastojci Bjelancevine: 13% Sadržaj masti: 3% Sirovi pepeo: 4,9% Sirova vlaknina / sirova vlakna: 0,8% Vlaga: 21% Dodaci prehrani IJ/kg: Vit A: 13400; Vit D3: 900; Vit E: 98. mg/kg: Bezvodni kalcijev jodat: (I: 2,2); Manganov sulfat monohidrat: (Mn: 6,3); Cinkov sulfat monohidrat: (Zn: 160); Natrijev selenit: (Se: 0,22). Tjedna kolicina za hranjenje do: 15kg: 6 komada tjedno; 30kg: 10 komada tjedno. Zbog zdravlja vašeg psa, poštujte upute za hranjenje i osigurajte mu svakodnevnu tjelovježbu. Kada psu dajete poslasticu, neka vam uvijek bude pod nadzorom. Svježa, cista voda za pice treba uvijek biti dostupna. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |
| Iznos bez poreza: | ||
| Porez: | ||
| Povratna naknada: | ||
| Ukupno: |