Šifra artikla: | 01011028 |
Kataloški broj: | MI2314320 |
ID artikla: | 3613 |
Naziv 2: | 21-049 |
Raspoloživo: | 4 |
Težina: | 0,13 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 9,60 € |
Atribut 1: | Veterinarska dijeta |
Opis: | Nagrada za odrasle pse Želite li nagraditi svog psa kada mu je potrebna dijetalna hrana? U vecini slucajeva to je moguce. Unique Protein Treats sadrži jedan izvor proteina i rižin škrob kao jedini izvor ugljikohidrata. Idealne su za pse s (mogucom) alergijom na hranu, uz hipoalergenu prehranu, temeljenu na istom izvoru proteina. Poslastica se takoder može koristiti za zdrave odrasle pse. Znacajke proizvoda : - Sadrži 1 jedinstveni izvor životinjskih proteina (kunic). - Lako probavljiv. Savjeti za primjenu: Prije uporabe preporuca se zatražiti mišljenje veterinara. Preporuceno trajanje upotrebe Unique Protein Treat (Rabbit) je u pocetku 3-8 tjedana. Kada simptomi preosjetljivosti nestanu, Unique Protein Treat (Rabbit) se može primjenjivati doživotno. Prilikom davanja više poslastica, preporuca se oduzeti ih od dnevne kolicine hrane. Sastojci: kunic, sorbitol, glicerol, rižin škrob, natrijev klorid, kalijev sorbat. Prosjecna analiza (po kg): Proteini 53,0 % Sadržaj masti 8,0 % Anorganska tvar 4,0 % Sirova vlakna 0,5 % Vlaga 23,0 % Ugljikohidrati 11,5 % Vitamin E 1000 mg/kg Kalcij (Ca) 1,0 % Fosfor (P) 1,1 % Natrij (Na) 0,6 % Kalij (K) 0,8 % Energetska vrijednost: 12,3MJ/kg - 2940 kcal/kg |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |