Šifra artikla: | 01010206 |
Kataloški broj: | ALC88392 |
ID artikla: | 367 |
Naziv 2: | ALC88392 |
Raspoloživo: | 8 |
Težina: | 14,00 kg |
Akcija: | Artikl je na akciji! |
Rabat: | 25,00% |
Vaša cijena: | 50,21 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | PRO PLAN Adult Medium, potpuna hrana za kucne ljubimce, za odrasle pse srednje velicine SASTAV: piletina (20%), pšenica, dehidrirane bjelancevine peradi, kukuruz, riža (7%), životinjska mast, sušeni repini rezanci, kukuruzno glutensko brašno, hidrolizat mesa i preradevina životinjskog podrijetla, sojino brašno, minerali, sušeno jaje, riblje ulje. DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE: Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 28 000; Vit. D3: 910; Vit. E: 550; mg/kg: Vit. C: 140; željezov sulfat monohidrat: 230; bezvodni kalcijev jodat: 2,9; bakrov sulfat pentahidrat: 46; manganov sulfat monohidrat: 110; cinkov sulfat monohidrat: 390; natrijev selenit: 0,27. Tehnološki dodaci: ekstrakti tokoferola iz biljnih ulja: 36mg/kg. ANALITICKI SASTAV: bjelancevine: 26,0%, sadržaj masti: 16,0%, sirovi pepeo: 7,5%, sirova vlaknina: 2,5%. UPUTA ZA HRANJENJE: težina <1h aktivnosti 1do 3h aktivnosti 1-5 kg 10-110 45-125 5-10 kg 110-175 125-205 10-15 kg 175-230 205-265 15-20kg 230-280 265-320 20-25kg 2325-410 375-470 Navedene kolicine su samo smjernice. Kako biste pomogli održati psa u idealnoj tjelesnoj kondiciji prilagodite kolicine ovisno o aktivnosti vašeg psa, fizickoj kondiciji i individualnim potrebama. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |