Šifra artikla: | 01020164 |
Kataloški broj: | ALC126808-1 |
ID artikla: | 437 |
Naziv 2: | ALC126808-1 |
Raspoloživo: | 22 |
Težina: | 0,08 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 1,49 € |
Atribut 1: | Veterinarska dijeta |
Opis: | PRIJE KORIŠTENJA ILI PRODUŽENJA KORIŠTENJA ZATRAŽITE SAVJET VETERINARA. Potpuna dijetetska hrana za kucne ljubimce, za odrasle macke, za potporu rada bubrega u slucaju kronicnog zatajivanja bubrega s niskom razinom fosfora i ogranicenom razinom visokokvalitetnih bjelancevina. SASTAV: Meso i preradevine životinjskog podrijetla (od cega je piletina 4%), masti i ulja, riba i riblje preradevine, žitarice, ekstrakti proteina iz povrca, minerali, razliciti šeceri. Izvori proteina: svinjetina (jetrica, bubrezi, dušnik, plazmin prah), gluten, piletina, kvasci i losos. Dodaci: Nutritivni dodaci: IJ/kg: Vit. A: 1710; Vit. D3: 239; mg/kg: E1: 49; 3b202: 0.96; E4: 6,1; E5: 8,8; 3b605: 121. S antioksidansima. ANALITICKI SASTAV: Vlaga: 77,0%, Bjelancevine: 7,5%, Sadržaj masti: 9,4%, Sirovi pepeo: 1,7%, Sirova vlaknina/sirova vlakna: 0,4%, Kalcij: 0,19%, Fosfor: 0,12%, Kalij: 0,34%, Natrij: 0,07%, Taurin: 1040mg/kg, EPA+DHA: 0,07%. UPUTE ZA HRANJENJE: Preporucena duljina vremena za upotrebu: u pocetku do 6 mjeseci. . Cista, svježa voda za pice treba uvijek biti dostupna. Redovito konzultirajte veterinara o zdravlju Vaše macke. Cuvajte hranu za kucne ljubimce na hladnom i suhom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |