Šifra artikla: | 03040893 |
Kataloški broj: | A3002885 |
ID artikla: | 5400 |
Naziv 2: | 17-320 |
Raspoloživo: | 18 |
Težina: | 0,17 kg |
Akcija: | Artikl je na akciji! |
Rabat: | 25,00% |
Vaša cijena: | 3,74 € |
Opis: | AMTRA AXORB - Aktivni ugljen mineralnog podrijetla posebno razvijen za pročišcavanje vode. Učinkovit je u uklanjanju: ostataka lijekova nakon tretmana, štetnih tvari, organskih onečišćivaća, pesticida, mirisa, boja, klora, ozona i mnogih teških metala. Indeks apsorpcije joda> 850 mg / g - Indeks apsorpcije metilen plavog 210 mg / g - Pepeo =11,0% - Alkalni pH - Vlažnost =3,0% - Specifična površina 900 m2 / g Prije uporabe temeljito isperite. DJELOVANJE: Vodu čini kristalno čistom i uklanja zaostale mirise lijekova nakon tretmana, štetne tvari, organske zagađivaće, pesticide, boje, klor, ozon i mnoge teške metale. PREDNOSTI: kristalno bistra i čista voda pogodna za rast koralja i dobrobit riba i beskičmenjaka. SASTAV: Aktivni ugljen mineralnog podrijetla s dobrim stupnjem čistoće. Zbog njegove mineralne prirode nije moguće isključiti prisutnost tragova željeza ili drugih metala (zbog toga se u akvarijima s morskom vodom više preporučuje upotreba AMTRA XUPRA2 - hiperaktivnog ugljika biljnog podrijetla) DOZIRANJE: 100 gr za lijecenje 100 litara slatke ili morske vode. Stavite unutar filtera ili izravno u akvarij u područje s jakom strujom vode. Zamijenite otprilike svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |