Šifra artikla: | 01040271 |
Kataloški broj: | A1048452 |
ID artikla: | 5528 |
Naziv 2: | A1048452 |
Raspoloživo: | 12 |
Težina: | 0,01 kg |
Akcija: | Artikl je na akciji! |
Rabat: | 25,00% |
Vaša cijena: | 2,64 € |
Opis: | AMTRA PRO CHIPS - Kompletna hrana za tropske ribe. Tonuće tabletice. Tonući „cips“ posebno oblikovan za hranjenje svih riba koje jedu na dnu. Također izvrsno za kozice i školjke. Na bazi kukuruza i haringe (riba bogata Omegom 3). Obogaćen cešnjakom, spirulinom, krillom, mineralima i aminokiselinama. Kompletna osnovna hrana koja jamči vitalnost, boju i dobrobit životinja. AMTRA PRO FOOD: Recepti pojedinih proizvoda stvoreni su na temelju tridesetogodišnjeg iskustva tvrtke AMTRA, vodeće u proizvodnji žive i smrznute hrane, koja je uvijek bila najbolji mogući izvor hrane za ribu. Sastav: obrok od haringe, pšenica, mikoprotein (iz Corynebacterium glutamicum), pšenicne klice, pivski kvasac, kril, pšenični gluten, lucerna, alge spirulina, cešnjak, ulje lososa, ß-glukan iz pivskog kvasca. Dodaci po kg: Vitamini: Vitamin A (3a672a) 8.256 mg; Vitamin D3 (3a671) 0,035 mg; Vitamin E (3a700) 98 mg; Vitamin C (3a311) 422 mg. Elementi u tragovima: Fe- (3b103) 26,32 mg; I- (3b202) 0,39 mg; Mn- (3b502) 12,384 mg; Zn- (3b603) 17,666 mg; Cu- (3b405) 1,02 mg. Aminokiseline: (3.2.3.) 480 mg. Boje. Davati nekoliko puta dnevno u dovoljnoj količini da se brzo pojede. Držati na hladnom i suhom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |