Šifra artikla: | 01040273 |
Kataloški broj: | A1048398 |
ID artikla: | 5530 |
Naziv 2: | A1048398 |
Raspoloživo: | 9 |
Težina: | 0,01 kg |
Akcija: | Artikl je na akciji! |
Rabat: | 25,00% |
Vaša cijena: | 2,64 € |
Opis: | AMTRA PRO COLOR FLAKE - Kompletna hrana za tropske ribe. Pahuljice koje pospješuju prirodnu boju, obogaćene češnjakom i Astaksantinom. Hrana u pahuljicama posebno oblikovana da stimulira prirodne boje akvarijskih riba koje vole mesnu prehranu. Krill, kozice i haringa (riba bogata Omega 3) pomiješani su s algama kelp obogačen češnjakom (1%), mineralima i prirodnim astaksantinom. Jača imunološki sustav i jamči vitalnost, obojenost i dobrobit životinja. AMTRA PRO FOOD: Recepti pojedinih proizvoda stvoreni su na temelju tridesetogodišnjeg iskustva tvrtke AMTRA, vodeće u proizvodnji žive i smrznute hrane, koja je uvijek bila najbolji mogući izvor hrane za ribu. Sastav: pšenica, obrok od krila, hidrolizirani riblji protein, kukuruz, hidrolizirani protein od kozica, obrok od haringe, pivski kvasac, alge od algi, ulje lososa, 1% cešnjaka, paprika. Dodaci po kg: Vitamini: Vitamin A (3a672a) 8,497 mg; Vitamin D3 (3a671) 0,033 mg; Vitamin E (3a700) 120 mg; Vitamin C (3a311) 79,1 mg Elementi u tragovima: Fe- (3b103) 26,32 mg; I- (3b202) 0,39 mg; Mn- (3b502) 12,384 mg; Zn- (3b603) 17,666 mg; Cu- (3b405) 1,02 mg. Boje: (2a161j) 30 mg. Davati nekoliko puta dnevno u dovoljnoj količini da se brzo pojede. Držati na hladnom i suhom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |