Šifra artikla: | 01040306 |
Kataloški broj: | A1048424 |
ID artikla: | 5565 |
Naziv 2: | A1048424 |
Raspoloživo: | 36 |
Težina: | 0,01 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 5,56 € |
Opis: | AMTRA PRO TABS - Kompletna hrana za tropske ribe. Tonući jastučići. Tonuće tablete posebno pripremljene za somove (npr. Corydoras i Botia) te za sve ribe i rakove koji vole jesti na dnu akvarija. Uz obrok od haringe, riba bogata obrokom od glista Omega 3 i Tenebrio molitor radi bolje probavljivosti. Obogaćen ćešnjakom, kozicama, mineralima, spirulinom, lucernom, špinatom i graškom, jamči vitalnost, boju i dobrobit životinja. AMTRA PRO FOOD: Recepti pojedinih proizvoda stvoreni su na temelju tridesetogodišnjeg iskustva tvrtke AMTRA, vodeće u proizvodnji žive i smrznute hrane, koja je uvijek bila najbolji mogući izvor hrane za ribu. Sastav: Obrok od crva (Tenebrio molitor), pivski kvasac, pšenica, kozice, hidrolizirani riblji proteini, špinat, alge Spirulina, lucerna, obrok od haringe, češnjak, grašak, krastavac, karfiol, ulje lososa. Dodaci po kg: Vitamini: Vitamin A (3a672a) 6,88 mg; Vitamin D3 (3a671) 0,03 mg; Vitamin E (3a700) 400 mg; Vitamin C (3a311) 80 mg. Elementi u tragovima: Fe- (3b103) 9,87 mg; I- (3b202) 0,130 mg; Mn- (3b502) 4.644 mg; Zn- (3b603) 6,424 mg; Cu- (3b405) 0,3825 mg. Davati nekoliko puta dnevno u dovoljnoj količini da se brzo pojede. Držati na hladnom i suhom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |