Šifra artikla: | 01010520 |
Kataloški broj: | 110930102 |
ID artikla: | 829 |
Naziv 2: | 45-0518 |
Raspoloživo: | 11 |
Težina: | 0,09 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 1,69 € |
Atribut 1: | Mokra hrana |
Opis: | Potpuna hrana za starije pse malih pasmina (od 1 do 10 kg) - Stariji od 12 godina Prednosti: Potpora zdravom starenju Sadrži EPA i DHA te ekskluzivan kompleks antioksidansa koji pomažu u neutraliziranju slobodnih radikala. Zdravlje bubrega Zahvaljujuci prilagodenom sadržaju fosfora, pomaže održati zdravu funkciju bubrega malih pasa koji stare. Održavanje dlake Ova formula sadrži hranjive tvari koje pomažu u održavanju zdrave kože i dlake. Obogacena je masnim kiselinama EPA i DHA. SASTAV: meso i derivati životinjskog porijekla, žitarice, ekstrakti biljnih bjelancevina, ulja i masti, derivati biljnog porijekla, minerali, kvasci, povrce, razni šeceri. DODACI (po kg): Prehrambeni dodaci: Vitamin D3: 200 IU, E1 (Željezo): 6 mg, E2 (Jod): 0,24 mg, E4 (Bakar): 1,9 mg, E5 (Mangan): 2 mg, E6 (Cink): 20 mg - Tehnološki dodaci: Klinoptilolit sedimentnog podrijetla: 2 g. ANALITICKI SASTAV: Sirove bjelancevine: 8,0 % - Sirova ulja i masti: 5,5 % - Sirovi pepeo: 1,3 % - Sirova vlaknina: 1,1 % - Vlaga: 80,0 % - Fosfor: 0,16 % - EPA i DHA: 0,12 %. UPUTE O PREHRANI: vidi tablicu. Serijski broj, registracijski broj tvornice, neto masa i najbolje upotrijebiti do otisnuto je na pakiranju. Cuvati na suhom i hladnom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |