Šifra artikla: | 01020260 |
Kataloški broj: | 125610200 |
ID artikla: | 837 |
Naziv 2: | 45-1225 |
Raspoloživo: | 1 |
Težina: | 2,00 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 31,90 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | Potpuna i uravnotežena hrana za odrasle macke starije od 12 godina Prednosti Poticanje apetita Kod nekih starijih macaka osjeti okusa i mirisa oslabe s godinama, što dovodi do manjeg unosa hrane i gubitka tjelesne težine. Ageing 12+ pomaže potaknuti apetit starijih macaka zahvaljujuci iznimno ukusnim granulama dvostruke teksture koje je lako prožvakati. Zdravlje mokracnog sustava Formulirano za pomoc u održavanju zdravlja mokracnog sustava odrasle macke. Kompleks za zdravo starenje Ogranicava utjecaj starenja na kognitivnu funkciju, pokretljivost i oksidativni stres zahvaljujuci odabranim hranjivim tvarima (triptofanu, EPA i DHA te patentiranom* kompleksu antioksidansa koji ukljucuje likopen i beta-karoten). *Francuska, patent br. EP1146870. Zdravlje bubrega Kod starijih je macaka uobicajena smanjena bubrežna funkcija. Ageing 12+ formula sadrži prilagodenu razinu fosfora kako bi pomogla podržati zdravlje bubrega. SASTAV: izolat biljnih bjelancevina*, predkuhano pšenicno brašno, životinjske masti, dehidrirane bjelancevine peradi, riža, kukuruz, biljna vlakna, hidrolizat životinjskih bjelancevina, pulpa cikorije, minerali, riblje ulje, sojino ulje, kvasci i njihovi dijelovi, rajcica (izvor likopena), frukto-oligo-saharidi, ljuske i sjemenke psylliuma, hidrolizirani kvasac (izvor manan-oligo-saharida), hidrolizirani rakovi (izvor glukozamina), boražino ulje, ekstrakt kadifice (izvor luteina), hidrolizirana hrskavica (izvor kondroitina). DODACI (po kg): Prehrambeni dodaci: Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Željezo): 37 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Bakar): 11 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Cink): 145 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Osjetilni dodaci: Ekstrakt caja (izvor polifenola): 0,6 g - Prezervativi - Antioksidansi. ANALITICKI SASTAV: Sirove bjelancevine: 30 % - Sirova ulja i masti: 19 % - Sirovi pepeo: 5,3 % - Sirova vlaknina: 4,4 % - Fosfor: 0,6 % - Po kg: Omega 3 masne kiseline: 10,9 g - Likopen: 8 mg. *L.I.P.: bjelancevine izabranie zbog vrlo visoke probavljivosti. UPUTE O PREHRANI: vidi tablicu. Serijski broj, registracijski broj tvornice, neto masa i najbolje upotrijebiti do otisnuto je na pakiranju. Cuvati na suhom i hladnom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |