Šifra artikla: | 01010062 |
Kataloški broj: | 046309330 |
ID artikla: | 95 |
Naziv 2: | 046309330 |
Raspoloživo: | 22 |
Težina: | 0,30 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 2,79 € |
Atribut 1: | Suha hrana |
Opis: | Fit Active Maintenance Hypoallergenic Light/Senior Janjetina & Jabuka ,Riža je savršeno uravnotežena suha hrana premium kvalitete za manje aktivne pse i/ili pse sklonih pretilosti i prekomjernoj tjelesnoj težini, koji pate od intolerancije na hranu (alergija na piletinu). Hrana vrhunske kvalitete, koja ne opterecuje probavni sustav. Ovaj proizvod sadrži sve one sastojke - minerale, vitamine - koji vašem ljubimcu omogucuju zdrav i pun život. JANJETINA bogati izvor lako probavljivih bjelancevina. Janjetina je bogata vitaminom B12 koja potpomaže razlicite metabolicke procese u tijelu. Vitamin B12 potpomaže i proizvodnju crvenih krvnih stanica. Janjetina je savršen izvor cinka koji se lako apsorbira, a bogata je željezom i selenom. Riba nije samo lako probavljiva, vec je bogata omega 3 i omega 6 nezasicenim masnim kiselinama. Kod pasa osjetljivih na razlicite bjelancevine samo u vrlo rijetkim slucajevima uzrokuje alergijsku reakciju. Sadržaj kondroitina i glukozamina za zdrave zglobove, što je za starije pse prekomjerne tjelesne težine veoma važno. Sastojci: Meso i mesne preradevine (janjetina min. 18%, riblje brašno min. 5%), kukuruz, pšenica, masti životinjskog podrijetla, mekinje, riža, mrkva, digestivi , kvasac, jabuke, omega 3, omega 6, kondroitin glukozamin, ekstrakt juke (Yucca schidigera) Vitamini i minerali s hranljivim vrijednostima: Lizin 1,00%, Metionin 0,37%, Metionin cistin 0,93%, Treonin 0,76%, Triptofan 0,28%, Arginin 1,35%, Izoleucin 0,68%, Leucin 2%, Valin 1%, Kalcij 1,49%, Fosfor 0,96%, Natrij 0,63%, Cink 93.500 mg/kg Bakar 16.500 mg/kg Željezo 330.000 mg/kg Magnezij 33.000 mg/kg Jod 1.100 mg/kg Selen 0.100 mg/kg Kobalt 1.100 mg/kg Vitamin A 13 750 IJ / kg Vitamin D3 1325.500 mg/kg Vitamin E 77.000 mg/kg Vitamin K3 2.200 mg/kg Vitamin B1 4.400 mg/kg Vitamin B2 6.600 mg/kg Vitamin B5 11.000 mg/kg Vitamin B6 5.500 mg/kg Vitamin B12 0.030 mg/kg Biotin 0.280 mg/kg Niacin (B3) 27.500 mg/kg Folna kiselina 1,060 mg/kg Kolin klorid 2444.800 mg/kg |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |