Šifra artikla: | 01010591 |
Kataloški broj: | 240290042 |
ID artikla: | 975 |
Naziv 2: | 240290042 |
Raspoloživo: | 33 |
Težina: | 0,42 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 4,89 € |
Atribut 1: | Veterinarska dijeta |
Opis: | Potpuna dijetetska hrana za odrasle pse Prednosti Potpora probavi Lako probavljiva formula s uravnoteženim vlaknima, ukljucujuci prebiotike, za podršku zdrave probave i crijevnog tranzita. Nizak udio masti Formula za pse s probavnim smetnjama kojima je potrebna prehrana s niskim udjelom masti. Nizak udio vlakana Formula za pse s probavnim smetnjama kojima je potrebna prehrana s niskim udjelom vlakana. SASTAV: meso i preradevine životinjskog podrijetla, žitarice, preradevine biljnog podrijetla, minerali, ulja i masti, kvasci. DODACI (po kg): Nutritivni dodaci: vitamin D3: 170 IU, vitamin E: 140 mg, vitamin C: 70 mg, taurin: 0,4 g, željezo (3b103): 4 mg, jod (3b202): 0,23 mg, bakar (3b405, 3b406): 1,8 mg, mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, cink (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Tehnološki dodaci: klinoptilolit sedimentnog podrijetla: 2,5 g. ANALITICKI SASTAV: Sirove bjelancevine: 8,0 % - Sirova vlaknina: 1,4 % - Sadržaj masti: 1,7 % - Sirovi pepeo: 1,9 % - Vlaga: 74,0 % - Natrij: 0,16 % - Kalij: 0,16 % - Omega-3 masne kiseline: 0,05 % - EPA/DHA: 0,03 %. UPUTE O PREHRANI: vidi tablicu. Voda mora biti uvijek dostupna. Serijski broj, registracijski broj tvornice i najbolje upotrijebiti do otisnuto je na pakiranju. Cuvati na suhom i hladnom mjestu. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |